టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్-I 2022 - ప్రాథమిక సమాచారం
మొదటిసారిగా, టిఎస్పిఎస్సి 503 పోస్టుల కోసం 26-04-2022న గ్రూప్-I నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది.
ప్రధాన సమాచారం
| పరామితి | సమాచారం |
| ఉద్యోగం | టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ I సర్వీసెస్ |
| నోటిఫికేషన్ | నంబర్ - 04/2022 తేదీ: 26-04-2022 |
| ఖాళీలు | 503 |
| పే స్కేల్ | 58,850 - 1,37,050 (లేదా) 54,220 - 1,33,630 (లేదా) 51,320 – 1,27,310 |
| వయస్సు | 18 to 44 Years as on 01.07.2022 (18-44 లేదా 21-31 లేదా21-44) |
| అర్హతలు | Bachelor's Degree |
| దరఖాస్తు సమర్పణ | 02/05/2022 to 31/05/2022 |
| రిక్రూట్మెంట్ విధానం | ప్రిలిమినరీ పరీక్ష >> ప్రధాన పరీక్ష |
| ప్రిలిమినరీ పరీక్ష | ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ప్రశ్నలు (బహుళ ఎంపిక ప్రశ్నలు) పరీక్ష తేదీ: 16 అక్టోబర్ 2022 |
| ప్రధాన పరీక్ష | వివరణాత్మక వ్యాస రకం పరీక్ష తేదీ: జనవరి / ఫిబ్రవరి 2023 |
ఖాళీల వివరాలు
| పోస్ట్ కోడ్ | పోస్ట్ పేరు | ఖాళీలు | 01/07/2022 కనిష్ట-గరిష్ట వయస్సు | పే స్కేల్ రూ. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | డిప్యూటీ కలెక్టర్ [సివిల్ సర్వీసెస్, (ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్)] | 42 | 18-44 | 58,850-1,37,050/- |
| 02 | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కేటగిరీ - II (పోలీస్ సర్వీస్) | 91 | 21-31 | 58,850-1,37,050/- |
| 03 | వాణిజ్య పన్ను అధికారి (వాణిజ్య పన్ను సేవలు) | 48 | 18-44 | 58,850-1 ,37,050/- |
| 04 | ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (రవాణా సేవ) | 04 | 21-44 | 54,220–1, 33,630/- |
| 05 | జిల్లా పంచాయతీ అధికారి (పంచాయతీ సేవలు) | 05 | 18-44 | 54,220–1, 33,630/- |
| 06 | జిల్లా రిజిస్ట్రార్ (రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్) | 05 | 18-44 | 54,220–1,33,630 /- |
| 07 | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ (పురుషులు) (జైల్స్ సర్వీస్) | 02 | 18-31 | 54,220–1,33,630/- |
| 08 | అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్ (లేబర్ సర్వీస్) | 08 | 18-44 | 54,220–1 ,33,630/- |
| 09 | అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ (ఎక్సైజ్ సర్వీస్) | 26 | 21-31 | 51,320-1, 27,310/- |
| 10 | మున్సిపల్ కమీషనర్ – గ్రేడ్-II (మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్) | 41 | 18-44 | 51,320-1,27,310/- |
| 11 | జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి (సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్వీస్)తో సహా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (సోషల్ వెల్ఫేర్) | 03 | 18-44 td> | 54,220–1,33,630/- |
| 12 | అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి అధికారి) (వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ సేవ) సహా జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి | 05 | 18-44 | 54,220–1,33,630/- |
| 13 | జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి (గిరిజన సంక్షేమ సేవ | 02 | 18-44 | 54,220–1 ,33,630/- |
| 14 | జిల్లా ఉపాధి అధికారి (ఉపాధి సేవ) | 02 | 18-44 | 51,320-1, 27,310/- |
| 15 | లే సెక్రటరీ & ట్రెజరర్ గ్రేడ్ II (మెడికల్ & హెల్త్ సర్వీసెస్)తో సహా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ | 20 | 18-44 | 51,320-1,27,310/- |
| 16 | అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ / అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ / ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్లో అసిస్టెంట్ లెక్చరర్ (ట్రెజరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సర్వీస్) | 38 | 18-44 | 51,320-1,27,310/- |
| 17 | అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ ఆడిట్ సర్వీస్) | 40 | 18-44 | 51,320-1 ,27,310/- |
| 18 | మండల్ పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి (పంచాయత్ రాజ్ & రూరల్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్) | 121 | 18-44 | 51,320-1,27,310/- |
విద్యా అర్హతలు
| పోస్ట్ కోడ్ | పోస్ట్ పేరు | విద్యా అర్హతలు |
|---|---|---|
| 01 | డిప్యూటీ కలెక్టర్ [సివిల్ సర్వీసెస్, (ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్)] | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 02 | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కేటగిరీ - II (పోలీస్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 03 | కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్ (కమర్షియల్ టాక్స్ సర్వీసెస్) | యూనివర్శిటీ డిగ్రీ |
| 04 | ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (రవాణా సేవ) | మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ |
| 05 | జిల్లా పంచాయతీ అధికారి (పంచాయత్ సర్వీసెస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 06 | జిల్లా రిజిస్ట్రార్ (రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 07 | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ (పురుషులు) (జైల్స్ సర్వీస్) | విశ్వవిద్యాలయం డిగ్రీ |
| 08 | అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్ (లేబర్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, కామర్స్, సైన్స్ లేదా ఇంజినీరింగ్ ఒక గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుండి లేబర్ వెల్ఫేర్ మరియు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ / ఇండస్ట్రియల్ లేబర్ రిలేషన్స్లో స్పెషలైజేషన్తో సోషల్ వర్క్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. |
| 09 | అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ (ఎక్సైజ్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 10 | మున్సిపల్ కమీషనర్ – గ్రేడ్-II (మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 11 | జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి (సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్వీస్)తో సహా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (సోషల్ వెల్ఫేర్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ సోషియాలజీ లేదా సోషల్ వర్క్లో డిగ్రీని కలిగిన వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది . |
| 12 | అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి అధికారి) (వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ సేవ)తో సహా జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి | బ్యాచిలర్ డిగ్రీ |
| 13 | జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి (ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సర్వీస్ | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 14 | జిల్లా ఉపాధి అధికారి (ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 15 | లే సెక్రటరీ & ట్రెజరర్ గ్రేడ్ II (మెడికల్ & హెల్త్ సర్వీసెస్)తో సహా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
| 16 | అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ / అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ / ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్లో అసిస్టెంట్ లెక్చరర్ (ట్రెజరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సర్వీస్) | కామర్స్ లేదా ఎకనామిక్స్లో డిగ్రీ లేదా గణితం |
| 17 | అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ (స్టేట్ ఆడిట్ సర్వీస్) | యూనివర్శిటీ డిగ్రీ |
| 18 | మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ (పంచాయత్ రాజ్ & రూరల్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్) | బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ |
వయస్సు సడలింపు
| అభ్యర్థుల వర్గం | అనుమతించదగిన వయస్సు సడలింపు |
|---|---|
| తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు (TSRTC, కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీలు మొదలైన ఉద్యోగులు అర్హులు కాదు). | సాధారణ సేవ యొక్క పొడవు ఆధారంగా 5 సంవత్సరాల వరకు |
| మాజీ-సేవా పురుషులు | 3 సంవత్సరాలు & సాయుధ దళాలలో అందించిన సేవ యొక్క పొడవు |
| N.C.C. (N.C.C.లో ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేసిన వారు) | 3 సంవత్సరాలు & N.C.Cలో అందించిన సేవ |
| SC/ST/BCలు & EWS | 5 సంవత్సరాలు |
| వికలాంగులు | 10 సంవత్సరాలు |